炮塔系統(tǒng)強(qiáng)大的功能8-tool炮塔液壓驅(qū)動(dòng)140mm弧形齒實(shí)現(xiàn)大規(guī)模14kn鎖緊力。炮塔是由交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),用0.2S換刀時(shí)間(單一的工具)或0.5S(對(duì)角線(xiàn)工具)。 |
盒的方式所有軸特征非常硬盒的方式建設(shè),經(jīng)過(guò)特殊處理,消除對(duì)氟化樹(shù)脂涂層的需要。盒子的方法相比以前的型號(hào)有25%厚度增加,極端的剛度,保證加工精度高,在重負(fù)載下。 |
|
主軸重型主軸特點(diǎn)三錐角接觸球軸承在前方和后方,并通過(guò)滾動(dòng)軸承支承在重切削負(fù)荷下提供增強(qiáng)的剛度和平滑的運(yùn)動(dòng)。所有的主軸軸承的P4級(jí)(abec-7),與主軸電機(jī)提供5.57.5kw力和在938轉(zhuǎn)時(shí)輸出最大扭矩37.6nm。 |
項(xiàng)目 | 單元 | my-turn 34 | my-turn 42 | |
容量 | 桿力 | mm | 三十四 | 四十二 |
最大工作長(zhǎng)度 | mm | 150 / 175 | 150 / 175 | |
旅行 | X軸 | mm | 105(96) | 105(96) |
Z軸 | mm | 二百 | 二百 | |
主軸 | 卡盤(pán)式 | 彈簧夾頭 | 彈簧夾頭 | |
卡盤(pán)尺寸 | mm | 一百五十 | 一百五十 | |
主軸鼻型 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的5 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的5 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn) | 50-5000 | 50-5000 | |
主軸扭矩 | nm | 二十八 | 四十一點(diǎn)四六 | |
主軸進(jìn)給通過(guò)大小 | mm | 三十六 | 四十五 | |
主軸軸承尺寸 | mm | 九十 | 九十 | |
從地面的距離 | mm | 一千零一十 | 一千零一十 | |
炮塔型 | 炮塔型 | 盤(pán) | 盤(pán) | |
號(hào)的刀架 | 八 | 八 | ||
鏜桿尺寸 | mm | 二十五 | 二十五 | |
外徑尺寸柄 | mm | 20×20 | 20×20 | |
指數(shù)時(shí)間(1工具) | SEC | 零點(diǎn)二 | 零點(diǎn)二 | |
指數(shù)時(shí)間(斜工具) | SEC | 零點(diǎn)五 | 零點(diǎn)五 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給率x / z | 米/分鐘。 | 18/18 | 18/18 |
切削進(jìn)給速度 | 米/分鐘。 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | |
滾珠絲杠X-DIA。/間距 | mm | 二十五 | 二十五 | |
滾珠絲杠z-dia /間距。 | mm | 二十五 | 二十五 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | 四十五 | 四十五 |
套筒行程 | mm | 一百 | 一百 | |
卡盤(pán)與中心的距離 | mm | 130-230 | 130-230 | |
內(nèi)孔錐度 | 為MT - 3 | 為MT - 3 | ||
主軸電機(jī) | 主軸電機(jī) | 千瓦 | 3.7 / 5.5 | 5.5 / 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)X、Z | 千瓦 | 1.2 / 1.8 | 1.2 / 1.8 | |
炮塔測(cè)量電機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)四 | 零點(diǎn)四 | |
冷卻液泵 | 千瓦 | 零點(diǎn)九 | 零點(diǎn)九 | |
液壓泵 | 千瓦 | 一點(diǎn)五 | 一點(diǎn)五 | |
成品輸送機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)零三 | 零點(diǎn)零三 | |
排屑輸送機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)二 | 零點(diǎn)二 | |
潤(rùn)滑泵 | 千瓦 | 零點(diǎn)零零三 | 零點(diǎn)零零三 | |
除霧器 | 千瓦 | 零點(diǎn)七五 | 零點(diǎn)七五 | |
棒材送料機(jī) | 千瓦 | 一點(diǎn)五 | 一點(diǎn)五 | |
油箱容量 | 冷卻液箱 | 升 | 一百四十五 | 一百四十五 |
液壓油箱 | 升 | 四十 | 四十 | |
潤(rùn)滑油箱 | 升 | 二 | 二 | |
維 | 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | mm | l2330 X公司X H1650 | l2330 X公司X H1650 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | mm | l2180 w1600 H1900 X X | l2180 w1600 H1900 X X | |
機(jī)器重量 | 公斤 | 二千五百 | 二千五百 | |
設(shè)備要求 | 電源要求(全套設(shè)備) | 千伏安 | 十五 | 十五 |
項(xiàng)目 | 單元 | my-turn 52 | my-turn 65 | |
容量 | 桿力 | mm | 五十二 | 六十五 |
最大工作長(zhǎng)度 | mm | 150 / 175 | 150 / 175 | |
旅行 | X軸 | mm | 105(96) | 105(96) |
Z軸 | mm | 二百 | 二百 | |
主軸 | 卡盤(pán)式 | 彈簧夾頭 | 彈簧夾頭 | |
卡盤(pán)尺寸 | mm | 一百五十 | 一百五十 | |
主軸鼻型 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的6 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的6 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn) | 50-4500 | 50-4500 | |
主軸扭矩 | nm | 五十七點(diǎn)二八 | 五十七點(diǎn)二八 | |
主軸進(jìn)給通過(guò)大小 | mm | 五十二 | 六十五 | |
主軸軸承尺寸 | mm | 九十 | 九十 | |
從地面的距離 | mm | 一千零一十 | 一千零一十 | |
炮塔型 | 炮塔型 | 盤(pán) | 盤(pán) | |
號(hào)的刀架 | 八 | 八 | ||
鏜桿尺寸 | mm | 二十五 | 二十五 | |
外徑尺寸柄 | mm | 20×20 | 20×20 | |
指數(shù)時(shí)間(1工具) | SEC | 零點(diǎn)二 | 零點(diǎn)二 | |
指數(shù)時(shí)間(斜工具) | SEC | 零點(diǎn)五 | 零點(diǎn)五 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給率x / z | 米/分鐘。 | 18/18 | 18/18 |
切削進(jìn)給速度 | 米/分鐘。 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | |
滾珠絲杠X-DIA。/間距 | mm | 二十五 | 二十五 | |
滾珠絲杠z-dia /間距。 | mm | 二十五 | 二十五 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | 四十五 | 四十五 |
套筒行程 | mm | 一百 | 一百 | |
卡盤(pán)與中心的距離 | mm | 130-230 | 130-230 | |
內(nèi)孔錐度 | 為MT - 3 | 為MT - 3 | ||
主軸電機(jī) | 主軸電機(jī) | 千瓦 | 7.5 / 11.5 | 7.5 / 11.5 |
進(jìn)給電機(jī)X、Z | 千瓦 | 0.6 / 0.6 | 0.6 / 0.6 | |
炮塔測(cè)量電機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)四 | 零點(diǎn)四 | |
冷卻液泵 | 千瓦 | 零點(diǎn)九 | 零點(diǎn)九 | |
液壓泵 | 千瓦 | 一點(diǎn)五 | 一點(diǎn)五 | |
成品輸送機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)零三 | 零點(diǎn)零三 | |
排屑輸送機(jī) | 千瓦 | 零點(diǎn)二 | 零點(diǎn)二 | |
潤(rùn)滑泵 | 千瓦 | 零點(diǎn)零零三 | 零點(diǎn)零零三 | |
除霧器 | 千瓦 | 零點(diǎn)七五 | 零點(diǎn)七五 | |
棒材送料機(jī) | 千瓦 | 一點(diǎn)五 | 一點(diǎn)五 | |
油箱容量 | 冷卻液箱 | 升 | 一百四十五 | 一百四十五 |
液壓油箱 | 升 | 四十 | 四十 | |
潤(rùn)滑油箱 | 升 | 二 | 二 | |
維 | 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | mm | 2336×1500×1650 | 2336×1500×1650 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | mm | 1392×1600×1900 | 1392×1600×1900 | |
機(jī)器重量 | 公斤 | 二千五百五十 | 二千五百五十 | |
設(shè)備要求 | 電源要求(全套設(shè)備) | 千伏安 | 十五 | 十五 |
公眾號(hào)
服務(wù)熱線(xiàn)
18621966678
手機(jī)APP
服務(wù)熱線(xiàn)
18621966678